Sütési idők
Sütési idő kalkulátor
Válassz alapanyagot és elkészítési módot. A kalkulátor külön kezeli az air fryert, a sütőt, a serpenyőt és a grillt, majd hozzájuk igazítja a hőfokot, az időt és a teendőket.
Elkészítési mód
Mivel készíted?
Légkeverés vagy alsó-felső sütés
Interaktív beállítás
Mit sütsz ma?
Válaszd ki az alapanyagot, majd hangold az állagot, a méretet és az eszközt.
Nébih tájékoztatás: az alaposan hőkezelt hús belseje érje el a 75 °C-ot. Ez tájékoztatás, a kalkulátor nem korlátozza a választott célmaghőt.
Sütő · javasolt beállítás
Csirkemell · csont nélkül
légkeverés
74 °C · Majdnem teljesen átsült
- Egyenletes rétegben, a sütő középső szintjén.
- Melegítsd elő teljesen a sütőt.
- Félidőben fordítsd meg, ha a forma engedi.
- A választott célmaghő 74 °C.
- Tálalás előtt pihentesd 3–5 percig.
- Az idő becslés; kezdd korábban az ellenőrzést.
Teljes sütő sütési idő táblázat
400 találat · Sütő
| Hozzávaló | Sütő mód | Hőfok | Idő | Referencia | Maghő |
|---|---|---|---|---|---|
| CsirkemellCsirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 185 °C | 20–28 percGenerált kiindulás | 180–220 g mell | Tájékoztató: 74 °C |
| Csirke felsőcombCsirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 185 °C | 35–45 percGenerált kiindulás | csontos felsőcomb | Tájékoztató: 74 °C |
| Csirke alsócombCsirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 185 °C | 35–45 percGenerált kiindulás | alsócomb | Tájékoztató: 74 °C |
| CsirkeszárnyCsirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 185 °C | 35–45 percGenerált kiindulás | egész szárnyak / szárnyrészek | Tájékoztató: 74 °C |
| Egész csirkeCsirke | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 175 °C | 45–55 perc/kgGenerált kiindulás | egész szárnyas | Tájékoztató: 74 °C |
| CsirkecombnegyedCsirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 185 °C | 40–50 percGenerált kiindulás | combnegyed | Tájékoztató: 74 °C |
| Csirke belsőfiléCsirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 185 °C | 15–20 percGenerált kiindulás | kis darabok | Tájékoztató: 74 °C |
| Vékony csirkemellszeletCsirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 185 °C | 12–18 percGenerált kiindulás | 1–1,5 cm vastag | Tájékoztató: 74 °C |
| Csirke supreme (szárnycsonttal)Csirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 185 °C | 30–40 percGenerált kiindulás | csontos mell | Tájékoztató: 74 °C |
| CsirkehátCsirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 160 °C | 105–210 percGenerált kiindulás | alapléhez/pároláshoz való darabok | Tájékoztató: 74 °CÁllagcél: 85 °C |
| CsirkenyakCsirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 160 °C | 105–210 percGenerált kiindulás | alapléhez/pároláshoz való darabok | Tájékoztató: 74 °CÁllagcél: 85 °C |
| CsirkemájCsirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 190 °C | 8–13 percGenerált kiindulás | szeletelve / lebenyekre szedve | Tájékoztató: 74 °C |
| CsirkeszívCsirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 190 °C | 10–16 percGenerált kiindulás | félbevágott szívek | Tájékoztató: 74 °C |
| CsirkezúzaCsirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 170 °C | 105–175 percGenerált kiindulás | egész/félbevágott zúzák | Tájékoztató: 74 °CÁllagcél: 85 °C |
| CsirkelábCsirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 160 °C | 105–210 percGenerált kiindulás | alapléhez/pároláshoz való darabok | Tájékoztató: 74 °CÁllagcél: 85 °C |
| CsirkebőrCsirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 185 °C | 20–30 percGenerált kiindulás | egy rétegben | Tájékoztató: 74 °C |
| Csirkeosztriga (hát melletti falat)Csirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 185 °C | 15–20 percGenerált kiindulás | kis darabok | Tájékoztató: 74 °C |
| Csirke felsőcombfiléCsirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 185 °C | 22–30 percGenerált kiindulás | csont nélküli felsőcomb | Tájékoztató: 74 °C |
| Csontos csirkemellCsirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 185 °C | 30–40 percGenerált kiindulás | csontos mell | Tájékoztató: 74 °C |
| Csirkeszárny felső része (drumette)Csirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 185 °C | 35–45 percGenerált kiindulás | egész szárnyak / szárnyrészek | Tájékoztató: 74 °C |
| Csirkeszárny középső része (flat)Csirke | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 185 °C | 35–45 percGenerált kiindulás | egész szárnyak / szárnyrészek | Tájékoztató: 74 °C |
| PulykamellPulyka | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 165 °C | 35–45 perc/kgGenerált kiindulás | csont nélküli vagy csontos mellsült | Tájékoztató: 74 °C |
| Pulykamell belsőfiléPulyka | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 175 °C | 25–35 percGenerált kiindulás | 500–800 g | Tájékoztató: 74 °C |
| Pulyka felsőcombPulyka | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 165 °C | 55–80 percGenerált kiindulás | nagy darab | Tájékoztató: 74 °C |
| Pulyka alsócombPulyka | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 165 °C | 55–80 percGenerált kiindulás | nagy darab | Tájékoztató: 74 °C |
| PulykaszárnyPulyka | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 175 °C | 45–60 percGenerált kiindulás | szárny | Tájékoztató: 74 °C |
| Egész pulykaPulyka | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 150 °C | 30–40 perc/kgGenerált kiindulás | töltetlen egész szárnyas | Tájékoztató: 74 °C |
| PulykacombPulyka | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 165 °C | 55–80 percGenerált kiindulás | nagy darab | Tájékoztató: 74 °C |
| PulykanyakPulyka | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 170 °C | 105–175 percGenerált kiindulás | darabok | Tájékoztató: 74 °CÁllagcél: 85 °C |
| PulykamájPulyka | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 190 °C | 10–16 percGenerált kiindulás | kis darabok | Tájékoztató: 74 °C |
| PulykaszívPulyka | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 190 °C | 10–16 percGenerált kiindulás | kis darabok | Tájékoztató: 74 °C |
| PulykazúzaPulyka | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 170 °C | 105–175 percGenerált kiindulás | darabok | Tájékoztató: 74 °CÁllagcél: 85 °C |
| Darált pulykahúsPulyka | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 200 °C | 8–13 percGenerált kiindulás | morzsolt darált hús / húspogácsa | Tájékoztató: 74 °C |
| KacsamellKacsa | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 200 °C | 14–20 percGenerált kiindulás | 250–350 g mell | Tájékoztató: 74 °C |
| KacsacombKacsa | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 165 °C | 60–90 percGenerált kiindulás | comb/felsőcomb | Tájékoztató: 74 °CÁllagcél: 80 °C |
| Kacsa felsőcombKacsa | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 165 °C | 60–90 percGenerált kiindulás | comb/felsőcomb | Tájékoztató: 74 °CÁllagcél: 80 °C |
| KacsaszárnyKacsa | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 175 °C | 45–60 percGenerált kiindulás | szárnyak | Tájékoztató: 74 °C |
| Egész kacsaKacsa | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 165 °C | 50–60 perc/kgGenerált kiindulás | egész kacsa | Tájékoztató: 74 °C |
| KacsamájKacsa | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 190 °C | 8–13 percGenerált kiindulás | szeletek/lebenyek | Tájékoztató: 74 °C |
| KacsaszívKacsa | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 190 °C | 10–16 percGenerált kiindulás | félbevágott szívek | Tájékoztató: 74 °C |
| KacsazúzaKacsa | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 170 °C | 105–175 percGenerált kiindulás | darabok | Tájékoztató: 74 °CÁllagcél: 85 °C |
| KacsanyakKacsa | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 170 °C | 105–175 percGenerált kiindulás | darabok | Tájékoztató: 74 °CÁllagcél: 85 °C |
| Konfitált kacsacombKacsa | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 125 °C | 150–210 percGenerált kiindulás | kacsacomb teljesen/részben zsírba merítve | Tájékoztató: 74 °CÁllagcél: 80 °C |
| LibamellLiba | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 200 °C | 17–23 percGenerált kiindulás | 300–450 g mell | Tájékoztató: 74 °C |
| LibacombLiba | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 160 °C | 75–105 percGenerált kiindulás | comb/felsőcomb | Tájékoztató: 74 °CÁllagcél: 82 °C |
| Liba felsőcombLiba | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 160 °C | 75–105 percGenerált kiindulás | comb/felsőcomb | Tájékoztató: 74 °CÁllagcél: 82 °C |
| LibaszárnyLiba | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 165 °C | 60–80 percGenerált kiindulás | szárny | Tájékoztató: 74 °C |
| Egész libaLiba | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 160 °C | 45–55 perc/kgGenerált kiindulás | egész liba | Tájékoztató: 74 °C |
| LibamájLiba | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 190 °C | 8–13 percGenerált kiindulás | szeletek/lebenyek | Tájékoztató: 74 °C |
| LibanyakLiba | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 170 °C | 145–210 percGenerált kiindulás | darabok | Tájékoztató: 74 °CÁllagcél: 85 °C |
| MarhabélszínMarha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 9–14 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Filet mignon (marhabélszín)Marha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 9–14 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Ribeye steak (rostélyos)Marha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 9–14 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Ribeye/rostélyos egyben sütveMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 150 °C | 35–50 perc/kgGenerált kiindulás | egyben süthető darab | Tájékoztató: 63 °C |
| Strip steak (hátszín)Marha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 9–14 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| MarhahátszínMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 150 °C | 35–50 perc/kgGenerált kiindulás | egyben süthető darab | Tájékoztató: 63 °C |
| Sirloin steak (hátszín/fartő)Marha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 9–14 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Top sirloin (felső fartő)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 150 °C | 35–50 perc/kgGenerált kiindulás | egyben süthető darab | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Sirloin sült (hátszín/fartő)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 150 °C | 35–50 perc/kgGenerált kiindulás | egyben süthető darab | Tájékoztató: 63 °C |
| Marhafartő steakMarha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 9–14 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Marhafartő egyben sütveMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 150 °C | 35–50 perc/kgGenerált kiindulás | egyben süthető darab | Tájékoztató: 63 °C |
| FartőfedőMarha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 9–14 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Picanha (fartőfedő)Marha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 9–14 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Tri-tip (háromszög fartőrész)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 150 °C | 35–50 perc/kgGenerált kiindulás | egyben süthető darab | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Flank steak (marhahasaalja)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 190 °C | 6–11 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Tájékoztató: 63 °C |
| Skirt steak (szoknyasteak)Marha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 9–14 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Hanger steak (onglet)Marha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 9–14 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Flat iron steak (lapocka)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 190 °C | 6–11 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Tájékoztató: 63 °C |
| Denver steak (lapocka)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 190 °C | 6–11 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Tájékoztató: 63 °C |
| Chuck steak (nyak-lapocka)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 190 °C | 6–11 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Tájékoztató: 63 °C |
| Chuck roast (nyak-lapocka sült)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 150 °C | 35–50 perc/kgGenerált kiindulás | egyben süthető darab | Tájékoztató: 63 °C |
| Chuck eye steakMarha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 9–14 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Marhalapocka steakMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 160–260 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| Marhaváll steakMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 190 °C | 6–11 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Tájékoztató: 63 °C |
| Marhaváll egyben sütveMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 160–260 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| MarhaszegyMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 190–325 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| Marhaszegy lapos része (flat)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 190–325 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| Marhaszegy csúcsos része (point)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 190–325 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| Marha rövid oldalasMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 160–230 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| Hasoldali rövid marhaoldalasMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 160–230 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| Háti marhaoldalasMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 165 °C | 30–45 percGenerált kiindulás | szokásos darab | Tájékoztató: 63 °C |
| Marha bordasültMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 150 °C | 35–50 perc/kgGenerált kiindulás | egyben süthető darab | Tájékoztató: 63 °C |
| Prime rib (bordasült)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 150 °C | 35–50 perc/kgGenerált kiindulás | egyben süthető darab | Tájékoztató: 63 °C |
| Marhalábszár (shank)Marha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 170 °C | 175–245 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| Marhalábszár (shin)Marha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 170 °C | 175–245 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| Ököruszály / marhafarokMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 190–260 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| Marha felsál (top round)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 150 °C | 35–50 perc/kgGenerált kiindulás | egyben süthető darab | Tájékoztató: 63 °C |
| Marha comb külső része (bottom round)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 150 °C | 35–50 perc/kgGenerált kiindulás | egyben süthető darab | Tájékoztató: 63 °C |
| Gömbölyű felsál (eye of round)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 150 °C | 35–50 perc/kgGenerált kiindulás | egyben süthető darab | Tájékoztató: 63 °C |
| Marhacomb steakMarha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 9–14 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Marha sarokhús (heel)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 160–260 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| Marha vállcsúcs (clod)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 150 °C | 35–50 perc/kgGenerált kiindulás | egyben süthető darab | Tájékoztató: 63 °C |
| Marha vállcsúcsMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 150 °C | 35–50 perc/kgGenerált kiindulás | egyben süthető darab | Tájékoztató: 63 °C |
| Marha hasoldali rész (plate)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 160–260 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| Marha köldökrész (navel)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 160–260 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| MarhapofaMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 190–260 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| MarhanyelvMarha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 160 °C | 145–280 percGenerált kiindulás | egészben/darabokban | Tájékoztató: 71 °CÁllagcél: 85 °C |
| MarhamájMarha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 190 °C | 8–16 percGenerált kiindulás | 1–2 cm-es szeletek/darabok | Tájékoztató: 71 °C |
| MarhaszívMarha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 190 °C | 8–16 percGenerált kiindulás | 1–2 cm-es szeletek/darabok | Tájékoztató: 71 °C |
| MarhaveseMarha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 190 °C | 8–16 percGenerált kiindulás | 1–2 cm-es szeletek/darabok | Tájékoztató: 71 °C |
| Marha mirigy (sweetbread)Marha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 160 °C | 23–42 percGenerált kiindulás | előkészített darabok | Tájékoztató: 71 °C |
| MarhapacalMarha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 160 °C | 145–280 percGenerált kiindulás | egészben/darabokban | Tájékoztató: 71 °CÁllagcél: 85 °C |
| Velős marhacsontMarha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 205 °C | 15–25 percGenerált kiindulás | felhasított/keresztben vágott csontok | – |
| MarhanyakMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 160–260 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| MarhafarokMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 165 °C | 30–45 percGenerált kiindulás | szokásos darab | Tájékoztató: 63 °C |
| Darált marhahúsMarha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 200 °C | 8–13 percGenerált kiindulás | 2 cm-es húspogácsa / morzsolt darált hús | Tájékoztató: 71 °C |
| Darált marhahús (mince)Marha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 200 °C | 8–13 percGenerált kiindulás | 2 cm-es húspogácsa / morzsolt darált hús | Tájékoztató: 71 °C |
| Kockázott marhahús pörkölthözMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 160–260 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| Klopfolt marhaszelet (cube steak)Marha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 9–14 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Vékony marhasteak (minute steak)Marha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 9–12 percGenerált kiindulás | 0,5–1 cm vékony szelet | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| T-bone steakMarha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 9–14 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Porterhouse steakMarha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 12–21 percGenerált kiindulás | 3–5 cm vastag | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Tomahawk steakMarha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 12–21 percGenerált kiindulás | 3–5 cm vastag | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Cowboy steakMarha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 12–21 percGenerált kiindulás | 3–5 cm vastag | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Bavette steak (hasaalja)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 190 °C | 6–11 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Tájékoztató: 63 °C |
| Spider steak (pókháló steak)Marha | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 210 °C | 9–14 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Blue 42 °C → well done 66 °C+ |
| Oyster blade steak (lapocka)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 160–260 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| Bolar blade (lapocka)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 160–260 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| Chuck flap (nyak-lapocka lebeny)Marha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 160–260 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| MarhapofahúsMarha | légkeverésRácson vagy sütőtálban; nagy darabnál a maghőt több ponton ellenőrizd. | 170 °C | 190–260 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| BorjúszeletBorjú | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 190 °C | 7–9 percGenerált kiindulás | 0,5–1 cm vékony szelet | Tájékoztató: 63 °C |
| Borjúbécsi / borjúschnitzelBorjú | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 190 °C | 7–9 percGenerált kiindulás | 0,5–1 cm vékony szelet | Tájékoztató: 63 °C |
| Borjúkaraj szeletBorjú | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 190 °C | 7–13 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Tájékoztató: 63 °C |
| BorjúkarajBorjú | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 165 °C | 30–45 percGenerált kiindulás | szokásos darab | Tájékoztató: 63 °C |
| BorjúbélszínBorjú | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 190 °C | 7–13 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Tájékoztató: 63 °C |
| Csontos borjúkarajBorjú | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 190 °C | 7–13 percGenerált kiindulás | 2,5 cm vastag steak/szelet | Tájékoztató: 63 °C |
| BorjúlapockaBorjú | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 170 °C | 175–280 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| BorjúszegyBorjú | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 170 °C | 175–280 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
| BorjúlábszárBorjú | légkeverésEgyenletes rétegben, a sütő középső szintjén. | 170 °C | 175–245 percGenerált kiindulás | 1–2 kg-os darab / nagyobb darabok | Tájékoztató: 63 °CÁllagcél: 92 °C |
